Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Newest Microchip Technology
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- High-Precision Photo Sensor
- Automatic Calibration
- Comfortable Softtouch Buttons
- User-friendly Application
- Calibration Standard
- Extensive Battery Life
- Professional Application
- High Accuracy & High Precision
- Ergonomic Design
- Reliable Performance & Longevity
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Specifications:
| Model | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Measuring Range | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Test Method | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Sample Thickness | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-Precision Photo Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sensor Size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Resolution | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeatability | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Instant Sample Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extensive Battery Life | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Accuracy & High Repeatability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic Design & Reliable Performance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Included items:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Carrying Box
- Calibration Standard
- Carefully Calibrated
- Calibration Certificate
- Quality Certificate
- Extended Warranty
- Lifetime Support
- User Manual
Get information now on products, pricing, technical support and professional services.
One of our specialists will reply to your enquiry shortly. Alternatively contact us via the company details in the USA, in Australia or in the UK.








































