Misuratore portatile di trasmissione luminosa a lunghezze d'onda multiple - Caratteristiche:
- Le ultime novità di Microchip Technology
- Misurazione istantanea della trasmissione della luce a lunghezze d'onda multiple
- Ampio display LCD di facile lettura
- LSorgente luminosa con lunghezza d'onda compresa tra 350 nm e 940 nm
- Sorgente luminosa con lunghezza d'onda compresa tra 400 nm e 750 nm
- Sorgente luminosa con lunghezza d'onda di 940 nm
- Sorgente luminosa con lunghezza d'onda di 350 nm
- La più recente tecnologia delle sorgenti luminose – Precisione senza necessità di manutenzione
- Fotosensore ad alta precisione
- Calibrazione automatica
- Pulsanti Softtouch comodi
- Applicazione di facile utilizzo
- Standard di calibrazione
- Lunga durata della batteria
- Applicazione professionale
- Elevata accuratezza e alta precisione
- Design ergonomico
- Prestazioni affidabili e lunga durata
- Progettato in conformità alle norme internazionali di prova, tra cui ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 e ISO 13468-1:2019
Misuratore avanzato della trasmissione luminosa – Caratteristiche tecniche:
| Modello | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensore | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore a forma di U |
| Intervallo di misurazione | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Metodo di prova | Trasmissione diretta della luce | Trasmissione diretta della luce | Trasmissione diretta della luce | Trasmissione diretta della luce | Trasmissione diretta della luce | Trasmissione diretta della luce |
| Lunghezza d'onda della luce | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Risoluzione dello schermo Trasmissione della luce | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Risoluzione dello schermo - Densità ottica | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| La più recente tecnologia delle sorgenti luminose: precisione senza necessità di manutenzione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Spessore massimo del campione | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Sorgente luminosa ad alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotosensore ad alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni del sensore | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Risoluzione | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Precisione nella trasmissione della luce | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisione della densità ottica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Ripetibilità | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Misurazione istantanea del campione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Calibrazione automatica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lunga durata della batteria | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Elevata precisione ed elevata ripetibilità | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico e prestazioni affidabili | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova, tra cui ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1 | ||||||
Misuratore portatile di trasmissione luminosa – Articoli inclusi:
- Misuratore professionale della trasmissione luminosa a lunghezze d'onda multiple
- Scatola da trasporto
- Standard di calibrazione
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Certificato di qualità
- Garanzia estesa
- Assistenza a vita
- Manuale d'uso
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































