Méadar Tarchuir Soilsiúil Il-tonnfhaid Láimhe - Gnéithe:
- An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua
- Tomhas Toirtseach ar Thraschur Solais Il-tonnfhaid
- Taispeáint mhór LCD atá compordach le léamh
- LFoinse cheart Tonnfhad 350nm - 940nm
- Foinse Solais Fadtonn 400nm - 750nm
- Foinse Solais Tonnfhad 940 nm
- Foinse Solais Fad Tonna 350 nm
- An Teicneolaíocht Foinse Solais is Nua – Cruinneas Saor ó Chothabháil
- Fótasensóir Ardchruinnis
- Calabrú Uathoibríoch
- Cnaipí Softtouch compordacha
- Feidhmchlár so-úsáidte
- Caighdeán Calabrúcháin
- Saol fada ceallraí
- Iarratas Gairmiúil
- Ardchruinneas & Ard-chirtíocht
- Dearadh Eirgeanamaíoch
- Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht
- Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta, lena n-áirítear ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Méadar Ardleibhéil um Thraschur Solais – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braiteoir | Braiteoir maighnéadach | Braiteoir maighnéadach | Braiteoir maighnéadach | Braiteoir maighnéadach | Braiteoir maighnéadach | Braiteoir i gcruth U |
| Raon tomhais | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Modh Tástála | Tarchur Solais Díreach | Tarchur Solais Díreach | Tarchur Solais Díreach | Tarchur Solais Díreach | Tarchur Solais Díreach | Tarchur Solais Díreach |
| Fad Tonna an tSolais | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Taifeach Taispeána Traschur Solais | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Taifeach Taispeána Dlús Optúil | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| An Teicneolaíocht Foinse Solais is Nua: Cruinneas Saor ó Chothabháil | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Uasmhór Tholgadh an tSampla | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| Foinse Solais Ardchruinnis | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Fótasensóir Ardchruinnis | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Méid an tSintéadair | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | dá mhilleadán |
| Rún | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Cruinneas Tarchur Solais | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Cruinneas Dlús Optúil | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Athdhéinmhíneacht | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Tomhas Samplaí Láithreach | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Saol fada ceallraí | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-athdhéantacht | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch & Feidhmíocht Iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta, lena n-áirítear ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 agus ISO 13468-1. | ||||||
Méadar Láimhe um Thraschur Solais – Míreanna san áireamh:
- Méadar Gairmiúil um Tharchur Solais Il-tonnfhaid
- Bosca Iompair
- Caighdeán Calabrúcháin
- Calabráilte go cúramach
- Teastas Calabrúcháin
- Teastas Cáilíochta
- Barántas Síne
- Tacaíocht ar feadh an tsaoil
- Lámhleabhar an Úsáideora
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.








































