Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- A mais recente tecnologia de microchips
- Medição instantânea da transmissão de luz em múltiplos comprimentos de onda
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- A mais recente tecnologia de fontes de luz – Precisão sem necessidade de manutenção
- Fotossensor de alta precisão
- Calibração automática
- Botões Softtouch confortáveis
- Aplicação de fácil utilização
- Padrão de calibração
- Grande autonomia da bateria
- Aplicação profissional
- Alta exatidão e alta precisão
- Design ergonómico
- Desempenho fiável e durabilidade
- Concebido em conformidade com normas internacionais de ensaio, incluindo a ASTM D1003, a ASTM D1494-17, a ASTM D1746-15, a ISO 9050:1990 e a ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Especificações:
| Modelo | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Intervalo de medição | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Método de ensaio | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Espessura máxima da amostra | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fotossensor de alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho do sensor | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Resolução | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repetibilidade | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Medição instantânea de amostras | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grande autonomia da bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Elevada precisão e elevada repetibilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico e desempenho fiável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Artigos incluídos:
- Medidor profissional de transmissão de luz de múltiplos comprimentos de onda
- Caixa de transporte
- Padrão de calibração
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de Calibração
- Certificado de Qualidade
- Garantia Alargada
- Apoio vitalício
- Manual do Utilizador
Obtenha agora informações sobre produtos, preços, assistência técnica e serviços profissionais.
Um dos nossos especialistas responderá à sua consulta em breve. Em alternativa, pode contactar-nos através dos dados de contacto da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































