Tragbares Mehrwellenlängen-Lichtdurchlässigkeitsmessgerät – Merkmale:
- Neueste Mikrochip-Technologie
- Sofortige Messung der Lichtdurchlässigkeit bei mehreren Wellenlängen
- Großes, gut lesbares LCD-Display
- LLichtquelle 350 nm – 940 nm Wellenlänge
- Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 400 nm bis 750 nm
- Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 940 nm
- Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 350 nm
- Neueste Lichtquellentechnologie – Wartungsfreie Präzision
- Hochpräziser Fotosensor
- Automatische Kalibrierung
- Angenehme Softtouch-Tasten
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Kalibrierstandard
- Lange Akkulaufzeit
- Professionelle Anwendung
- Hohe Genauigkeit und hohe Präzision
- Ergonomisches Design
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Entwickelt gemäß internationalen Prüfnormen, darunter ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 und ISO 13468-1:2019
Hochentwickeltes Lichtdurchlässigkeitsmessgerät – Technische Daten:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | U-förmiger Sensor |
| Messbereich | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Prüfverfahren | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit |
| Lichtwellenlänge | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Bildschirmauflösung Lichtdurchlässigkeit | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Bildschirmauflösung – Optische Dichte | 0 OD – 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Neueste Lichtquellentechnologie – wartungsfreie Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Probenstärke | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Hochpräzise Lichtquelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hochpräziser Fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorgröße | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Beschluss | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Genauigkeit der Lichtdurchlässigkeit | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% – 50% ±1% 50% – 100% ±2% | ±2% |
| Genauigkeit der optischen Dichte | 0 OD – 2,00 OD ±0,021 TP3T 2,00 OD – 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD – 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Wiederholbarkeit | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Sofortige Probenmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange Akkulaufzeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Wiederholgenauigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design und zuverlässige Leistung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Entwickelt gemäß internationalen Prüfnormen, darunter ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 und ISO 13468-1 | ||||||
Tragbares Lichtdurchlässigkeitsmessgerät – Im Lieferumfang enthalten:
- Professionelles Messgerät zur Lichtdurchlässigkeit bei mehreren Wellenlängen
- Transportkiste
- Kalibrierstandard
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Qualitätszertifikat
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
- Bedienungsanleitung
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.








































