Φορητός μετρητής φωτεινής μετάδοσης πολλαπλών μηκών κύματος - Χαρακτηριστικά:
- Η πιο πρόσφατη τεχνολογία της Microchip
- Άμεση μέτρηση της μετάδοσης φωτός σε πολλαπλά μήκη κύματος
- Μεγάλη οθόνη LCD, ευανάγνωστη
- LΠηγή φωτός, μήκος κύματος 350 nm – 940 nm
- Πηγή φωτός με μήκος κύματος 400 nm – 750 nm
- Πηγή φωτός με μήκος κύματος 940 nm
- Πηγή φωτός με μήκος κύματος 350 nm
- Η πιο πρόσφατη τεχνολογία πηγών φωτός – Ακρίβεια χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Φωτοαισθητήρας υψηλής ακρίβειας
- Αυτόματη βαθμονόμηση
- Άνετα κουμπιά Softtouch
- Εύχρηστη εφαρμογή
- Πρότυπο βαθμονόμησης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Επαγγελματική χρήση
- Υψηλή ακρίβεια και υψηλή πιστότητα
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Αξιόπιστη απόδοση και μακροζωία
- Σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα δοκιμών, μεταξύ των οποίων τα ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Προηγμένος μετρητής διαπερατότητας φωτός – Τεχνικές προδιαγραφές:
| Μοντέλο | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αισθητήρας | Μαγνητικός αισθητήρας | Μαγνητικός αισθητήρας | Μαγνητικός αισθητήρας | Μαγνητικός αισθητήρας | Μαγνητικός αισθητήρας | Αισθητήρας σε σχήμα U |
| Εύρος μέτρησης | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Μέθοδος δοκιμής | Άμεση διαπερατότητα φωτός | Άμεση διαπερατότητα φωτός | Άμεση διαπερατότητα φωτός | Άμεση διαπερατότητα φωτός | Άμεση διαπερατότητα φωτός | Άμεση διαπερατότητα φωτός |
| Μήκος κύματος φωτός | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Ανάλυση οθόνης Διαπερατότητα φωτός | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Ανάλυση οθόνης Οπτική πυκνότητα | 0OD – 2,00OD 0,001OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Η πιο πρόσφατη τεχνολογία πηγών φωτός: ακρίβεια χωρίς ανάγκη συντήρησης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μέγιστο πάχος δείγματος | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Πηγή φωτός υψηλής ακρίβειας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Φωτοαισθητήρας υψηλής ακρίβειας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μέγεθος αισθητήρα | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Ψήφισμα | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Ακρίβεια Διαπερατότητα φωτός | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Ακρίβεια οπτικής πυκνότητας | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00 OD – 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Επαναληψιμότητα | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Άμεση μέτρηση δείγματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υψηλή ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εργονομικός σχεδιασμός και αξιόπιστη απόδοση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα δοκιμών, μεταξύ των οποίων τα ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 και ISO 13468-1 | ||||||
Φορητός μετρητής διαπερατότητας φωτός – Περιλαμβάνονται τα εξής:
- Επαγγελματικός μετρητής μετάδοσης φωτός πολλαπλών μηκών κύματος
- Θήκη μεταφοράς
- Πρότυπο βαθμονόμησης
- Προσεκτικά βαθμονομημένο
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Πιστοποιητικό ποιότητας
- Επέκταση εγγύησης
- Δια βίου υποστήριξη
- Εγχειρίδιο χρήστη
Ενημερωθείτε τώρα για τα προϊόντα, τις τιμές, την τεχνική υποστήριξη και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.
Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει σύντομα στο ερώτημά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.








































