Draagbare lichtdoorlatingsmeter voor meerdere golflengten - Kenmerken:
- De nieuwste technologie van Microchip
- Directe meting van de lichtdoorlatendheid bij meerdere golflengten
- Groot, goed afleesbaar LCD-scherm
- LLichtbron 350 nm – 940 nm golflengte
- Lichtbron met een golflengte van 400 nm – 750 nm
- Lichtbron met een golflengte van 940 nm
- Lichtbron met een golflengte van 350 nm
- De nieuwste lichtbrontechnologie – Onderhoudsvrije precisie
- Zeer nauwkeurige fotosensor
- Automatische kalibratie
- Comfortabele Softtouch-knoppen
- Gebruiksvriendelijke applicatie
- Kalibratiestandaard
- Uitstekende batterijduur
- Professionele toepassing
- Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie
- Ergonomisch ontwerp
- Betrouwbare prestaties en een lange levensduur
- Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 en ISO 13468-1:2019
Geavanceerde lichtdoorlatingsmeter – Specificaties:
| Model | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetische sensor | Magnetische sensor | Magnetische sensor | Magnetische sensor | Magnetische sensor | U-vormige sensor |
| Meetbereik | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmethode | Directe lichtdoorlatendheid | Directe lichtdoorlatendheid | Directe lichtdoorlatendheid | Directe lichtdoorlatendheid | Directe lichtdoorlatendheid | Directe lichtdoorlatendheid |
| Lichtgolflengte | 350 nm – 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Beeldschermresolutie Lichtdoorlatendheid | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Schermresolutie Optische dichtheid | 0 OD – 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Nieuwste lichtbrontechnologie: onderhoudsvrij en nauwkeurig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale monsterdikte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Zeer nauwkeurige lichtbron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeer nauwkeurige fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen van de sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Resolutie | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Nauwkeurigheid Lichtdoorlatendheid | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Nauwkeurigheid van de optische dichtheid | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Herhaalbaarheid | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Directe monstermeting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitstekende batterijduur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare prestaties | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 en ISO 13468-1 | ||||||
Handbediende lichtdoorlatingsmeter – Meegeleverde onderdelen:
- Professionele lichtdoorlatingsmeter voor meerdere golflengten
- Draagdoos
- Kalibratiestandaard
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Kwaliteitscertificaat
- Uitgebreide garantie
- Levenslange ondersteuning
- Gebruikershandleiding
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.








































