Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- La tecnología más reciente de Microchip
- Medición instantánea de la transmisión de luz en múltiples longitudes de onda
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- La tecnología de fuentes de luz más avanzada: precisión sin necesidad de mantenimiento
- Fotosensor de alta precisión
- Calibración automática
- Botones Softtouch cómodos
- Aplicación fácil de usar
- Patrón de calibración
- Gran autonomía de la batería
- Aplicación profesional
- Alta exactitud y alta precisión
- Diseño ergonómico
- Rendimiento fiable y durabilidad
- Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 e ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Características técnicas:
| Modelo | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Rango de medición | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Método de ensayo | Transmisión directa de la luz | Transmisión directa de la luz | Transmisión directa de la luz | Transmisión directa de la luz | Transmisión directa de la luz | Transmisión directa de la luz |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espesor máximo de la muestra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12mm |
| Fuente de luz de alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fotosensor de alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño del sensor | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Resolución | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repetibilidad | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Medición instantánea de muestras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran autonomía de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta precisión y alta repetibilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico y rendimiento fiable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Elementos incluidos:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Caja de transporte
- Patrón de calibración
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Certificado de calidad
- Garantía ampliada
- Asistencia técnica de por vida
- Manual de usuario
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































