Wire Bar Coater – Specifications:
Model | Product Details | Film Application Length | Total Length | Length of Handle Left/Right | Wet Film Thickness (µm) |
---|---|---|---|---|---|
QPI-WB1 | Made with Spiral Rod | 100mm | 130mm | 15mm/15mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB2 | Made with Spiral Rod | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB3 | Made with Spiral Rod | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB4 | Made with Spiral Rod | 100mm | 200mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB5 | Made with Spiral Rod | 200mm | 300mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB6 | CNC Design, carved out of one single piece of high quality steel for advanced longevity | 200mm | 240mm | 20mm/20mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB7 | CNC Design, carved out of one single piece of high quality steel for advanced longevity | 300mm | 400mm | 50mm/50mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
QPI-WB8 | Custom engineered | Please specify when ordering | |||
QPI-WBH | Precision engineered Handle | Please specify when ordering |
Get information now on products, pricing, technical support and professional services.
One of our specialists will reply to your enquiry shortly. Alternatively contact us via the company details in the USA, in Australia or in the UK.