Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Les dernières technologies de microprocesseurs
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Capteur photoélectrique de haute précision
- Étalonnage automatique
- Boutons Softtouch agréables au toucher
- Application conviviale
- Calibration Standard
- Grande autonomie de la batterie
- Utilisation professionnelle
- Haute exactitude et haute précision
- Conception ergonomique
- Performances fiables et longévité
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Méthode d'essai | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur photoélectrique de haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sensor Size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Résolution | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Répétabilité | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Mesure instantanée d'un échantillon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grande autonomie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision et grande répétabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et performances fiables | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Éléments inclus :
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Boîte de transport
- Calibration Standard
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Certificat de qualité
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
- Manuel d'utilisation
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































