Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Neueste Mikrochip-Technologie
- Sofortige Messung der Lichtdurchlässigkeit bei mehreren Wellenlängen
- Großes, gut lesbares LCD-Display
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Neueste Lichtquellentechnologie – Wartungsfreie Präzision
- Hochpräziser Fotosensor
- Automatische Kalibrierung
- Angenehme Softtouch-Tasten
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Kalibrierstandard
- Lange Akkulaufzeit
- Professionelle Anwendung
- Hohe Genauigkeit und hohe Präzision
- Ergonomisches Design
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Entwickelt gemäß internationalen Prüfnormen, darunter ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 und ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Technische Daten:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Messbereich | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Prüfverfahren | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Probenstärke | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hochpräziser Fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensor Size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Beschluss | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Wiederholbarkeit | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Sofortige Probenmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange Akkulaufzeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Wiederholgenauigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design und zuverlässige Leistung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Im Lieferumfang enthalten:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Transportkiste
- Kalibrierstandard
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Qualitätszertifikat
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
- Bedienungsanleitung
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.








































