Haze Meter QPI-HM8000 – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-HM8000 |
|---|---|
| Les dernières technologies de microprocesseurs | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui |
| Open Sample Area | Oui |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Oui |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Oui |
| Measuring Range Light-Transmittance | 0 - 100% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute Haze 30.1% - 99.0% Relative Haze |
| Accuracy Light-Transmittance | 0.1% |
| Accuracy Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Repeatability Light-Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Sources lumineuses | C Light Source A Light Source |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui |
| Included Accuracy Reference Standard | Oui |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Oui |
| Connectivité PC et logiciels PC sans faille | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui |
| Conception ergonomique et performances fiables | Oui |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Appareil de mesure de la turbidité
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM6000 – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-HM6000 |
|---|---|
| Les dernières technologies de microprocesseurs | Oui |
| Grand écran numérique | Oui |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Oui |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Oui |
| 2 Large Digital Displays present simultaneous Haze & Light-Transmittance & Turbidity & Clarity | Oui |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100.0% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolute Haze 30.1 - 99% Relative Haze |
| Accuracy Transmittance | ≤ 1% |
| Accuracy Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Sources lumineuses | C Light Source A Light Source |
| Accuracy Reference Standard | Oui |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Oui |
| Connectivité PC et logiciels PC sans faille | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui |
| Ergonomic Design & User-friendly Application | Oui |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Appareil de mesure de la turbidité
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM5000 – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-HM5000 |
|---|---|
| Les dernières technologies de microprocesseurs | Oui |
| Grand écran LCD | Oui |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Oui |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Oui |
| Large LCD Display simultaneously presents Haze & Turbidity & Clarity & Light-Transmittance | Oui |
| Manual Calibration | Oui |
| Measuring Range Haze | 0 - 30% |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100% |
| Accuracy Haze | 0.5% |
| Accuracy Transmittance | 1.5% |
| Repeatability Haze | 0.2% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Manual Calibration | Oui |
| Included Accuracy Reference Standard | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui |
| Ergonomic Design & User-friendly Application | Oui |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































