Four à moufle - Caractéristiques techniques:
| Modèle | Plage de températures | Chamber Size | Tension | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 2.5 KW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3.5 KW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 KW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3 KW |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 5 KW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Éléments inclus :
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Accessoires
- Certificat de qualité
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Manuel d'utilisation
- Garantie prolongée
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































