Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Le ultime novità di Microchip Technology
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Fotosensore ad alta precisione
- Calibrazione automatica
- Pulsanti Softtouch comodi
- Applicazione di facile utilizzo
- Calibration Standard
- Lunga durata della batteria
- Applicazione professionale
- Elevata accuratezza e alta precisione
- Design ergonomico
- Prestazioni affidabili e lunga durata
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Caratteristiche tecniche:
| Modello | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Intervallo di misurazione | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Metodo di prova | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Spessore massimo del campione | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotosensore ad alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni del sensore | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Risoluzione | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Ripetibilità | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Misurazione istantanea del campione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Calibrazione automatica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lunga durata della batteria | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Elevata precisione ed elevata ripetibilità | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico e prestazioni affidabili | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Articoli inclusi:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Scatola da trasporto
- Calibration Standard
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Certificato di qualità
- Garanzia estesa
- Assistenza a vita
- Manuale d'uso
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































