Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Den nyeste mikrochipteknologien
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Fotosensor med høy presisjon
- Automatisk kalibrering
- Komfortable Softtouch-knapper
- Brukervennlig applikasjon
- Kalibreringsstandard
- Lang batterilevetid
- Profesjonell bruk
- Høy nøyaktighet og høy presisjon
- Ergonomisk utforming
- Pålitelig ytelse og lang levetid
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Spesifikasjoner:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Måleområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmetode | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal prøvetykkelse | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fotosensor med høy presisjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensørstørrelse | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Oppløsning | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeatability | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Øyeblikkelig prøvemåling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høy nøyaktighet og høy repeterbarhet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design og pålitelig ytelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Inkluderte varer:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Transportkasse
- Kalibreringsstandard
- Nøye kalibrert
- Kalibreringssertifikat
- Kvalitetssertifikat
- Utvidet garanti
- Livstidsstøtte
- Brukerhåndbok
Få informasjon nå om produkter, priser, teknisk støtte og profesjonelle tjenester.
En av våre spesialister vil svare på henvendelsen din innen kort tid. Du kan også kontakte oss via kontaktopplysningene for selskapet i USA, Australia eller Storbritannia.








































