Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- De nieuwste technologie van Microchip
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Zeer nauwkeurige fotosensor
- Automatische kalibratie
- Comfortabele Softtouch-knoppen
- Gebruiksvriendelijke applicatie
- Calibration Standard
- Uitstekende batterijduur
- Professionele toepassing
- Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie
- Ergonomisch ontwerp
- Betrouwbare prestaties en een lange levensduur
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Specificaties:
| Model | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Meetbereik | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmethode | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale monsterdikte | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeer nauwkeurige fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen van de sensor | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Resolutie | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Herhaalbaarheid | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Directe monstermeting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitstekende batterijduur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare prestaties | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Meegeleverde onderdelen:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Draagdoos
- Calibration Standard
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Kwaliteitscertificaat
- Uitgebreide garantie
- Levenslange ondersteuning
- Gebruikershandleiding
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.








































