Benchtop Densimeter – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Les dernières technologies de microprocesseurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plage de mesure | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Résolution d'écran | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Automatic Sample Detection Program | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Précision | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Répétabilité | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Plage de températures | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Précision de la température | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connectivité PC et logiciels PC sans faille | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Performances fiables et longévité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Conçu conformément aux normes d'essai internationales | Oui | Oui | Oui | Oui |
Desktop Density Meter – Éléments inclus :
- Advanced Desktop Densimeter
- Accessoires
- Certificat de qualité
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Manuel d'utilisation
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.









































