Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Uusin Microchip-tekniikka
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Erittäin tarkka valosensori
- Automaattinen kalibrointi
- Mukavat Softtouch-painikkeet
- Käyttäjäystävällinen sovellus
- Calibration Standard
- Pitkä akunkesto
- Ammattikäyttö
- Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuusaste
- Ergonominen muotoilu
- Luotettava suorituskyky ja pitkä käyttöikä
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Tekniset tiedot:
| Malli | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anturi | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Mittausalue | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testausmenetelmä | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Näytteen suurin sallittu paksuus | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Erittäin tarkka valosensori | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sensor Size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Päätöslauselma | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeatability | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Nopea näytteen mittaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen kalibrointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Pitkä akunkesto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Korkea tarkkuus ja korkea toistettavuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Mukana olevat tuotteet:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Kuljetuslaatikko
- Calibration Standard
- Huolellisesti kalibroitu
- Kalibrointitodistus
- Laatusertifikaatti
- Laajennettu takuu
- Elinikäinen tuki
- Käyttöopas
Hanki nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa sijaitsevien toimipisteidemme yhteystietojen kautta.








































