Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Fótasensóir Ardchruinnis
- Calabrú Uathoibríoch
- Cnaipí Softtouch compordacha
- Feidhmchlár so-úsáidte
- Caighdeán Calabrúcháin
- Saol fada ceallraí
- Professional Application
- Ardchruinneas & Ard-chirtíocht
- Dearadh Eirgeanamaíoch
- Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braiteoir | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Raon tomhais | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Modh Tástála | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Uasmhór Tholgadh an tSampla | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Fótasensóir Ardchruinnis | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Sensor Size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Rún | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Athdhéinmhíneacht | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Tomhas Samplaí Láithreach | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Saol fada ceallraí | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-athdhéantacht | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch & Feidhmíocht Iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Míreanna san áireamh:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Bosca Iompair
- Caighdeán Calabrúcháin
- Calabráilte go cúramach
- Teastas Calabrúcháin
- Teastas Cáilíochta
- Barántas Síne
- Tacaíocht ar feadh an tsaoil
- Lámhleabhar an Úsáideora
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.








































