Description du produit :
Qualtech Produits Industrie Radiomètre à lumière UV est un système avancé Intégrateur de rayonnement UV to instantly measure the UV Light Irradiance of a wide range of UV Light Sources including UV Light Sources used in UV Light Printing Equipment and UV Light Curing Equipment at the touch of a button. The large integrated LCD Display instantly presents the UV Light Energy emitted by the UV Light Source.
This professional UV Light Integrator is available in six different models to measure UV Light Sources emitting UV Light in the wavelength ranges of:
- UV
- UVA
- UVB
- UVC
- UVV
- Diazo
Ce professionnel Intégrateur de rayonnement UV is designed and engineered offering the newest microchip technology combined with a large LCD Display, six different high-precsion UV Light Sensors, Automatic UV Light Irradiation Measurement, user-friendly application, user-friendly sample handling, a rechargeable Li-Ion Battery, an extensive Battery Life, high accuracy and high precision, an ergonomic design, reliable performance, longevity and much more.
Ce système avancé Radiomètre à lumière UV is designed and engineered to instantly and automatically measure the UV Energy emitted by Light Sources including UV Printers and UV Curing Systems to ensure the highest quality of printing and curing processes.
Ce modèle fiable Intégrateur de rayonnement UV measures an integral in the spectral range from 230 nm – 460 nm and is automatically calculating relative intensity values and is available in six models.
The integrated large LCD Display of this advanced UV Radiometer instantly presents the UV Light Irradiance for an advanced UV Light Source Observation and an advanced UV Printing et Séchage aux UV Quality Management.
Ce professionnel UV Integrator is designed and engineered in accordance with international test standards.
Radiomètre à lumière UV - Caractéristiques :
- Les dernières technologies de microprocesseurs
- Grand écran LCD
- Automatic UV Light Irradiance Measurement
- Instant UV Light Energy Measurement
- High-precision UV Light Sensors
- Available in six models to measure UV, UVA, UVB, UVC, UVV, Diazo
- Application conviviale
- Manipulation des échantillons conviviale
- Haute exactitude et haute précision
- Batterie Li-Ion rechargeable
- Grande autonomie de la batterie
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Conception ergonomique
- Performances fiables et longévité
- Conçu conformément aux normes d'essai internationales
UV Integrator - Caractéristiques techniques:
| Modèle | QPI-UVR1800 | QPI-UVR2800 | QPI-UVR3800 | QPI-UVR4800 | QPI-UVR5800 | QPI-UVR6800 | QPI-UVR7800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les dernières technologies de microprocesseurs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boutons Softtouch agréables au toucher | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| High Precision UV Light Sensors | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plage de mesure | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 |
| UV Energy Measurement Results | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 |
| UV Light Sensor | UV | UVA | UVB | UVC | UVV | Diazo | UVA UVB UVC UVV |
| UV Light Wavelength | 250nm - 410nm | 315nm - 400nm | 280nm - 315nm | 230nm - 280nm | 395nm - 445nm | 350nm - 460nm | UVA 320nm - 390nm UVB 280nm - 320nm UVC 250nm - 260nm UVV 395nm - 445nm |
| Measuring Units | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² |
| Précision | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Application conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Integrated Heat Protection Shield | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie Li-Ion rechargeable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grande autonomie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Performances fiables et longévité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| Conçu conformément aux normes d'essai internationales | |||||||
Intégrateur de rayonnement UV – Éléments inclus :
- Automatic UV Light Integrator
- Accessoires
- Certificat de qualité
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Manuel d'utilisation
- Garantie prolongée
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































