Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Η πιο πρόσφατη τεχνολογία της Microchip
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Μεγάλη οθόνη LCD, ευανάγνωστη
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Φωτοαισθητήρας υψηλής ακρίβειας
- Αυτόματη βαθμονόμηση
- Άνετα κουμπιά Softtouch
- Εύχρηστη εφαρμογή
- Calibration Standard
- Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Επαγγελματική χρήση
- Υψηλή ακρίβεια και υψηλή πιστότητα
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Αξιόπιστη απόδοση και μακροζωία
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Τεχνικές προδιαγραφές:
| Μοντέλο | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Εύρος μέτρησης | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Μέθοδος δοκιμής | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μέγιστο πάχος δείγματος | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Φωτοαισθητήρας υψηλής ακρίβειας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μέγεθος αισθητήρα | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Ψήφισμα | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Επαναληψιμότητα | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Άμεση μέτρηση δείγματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υψηλή ακρίβεια και υψηλή επαναληψιμότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εργονομικός σχεδιασμός και αξιόπιστη απόδοση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Περιλαμβάνονται τα εξής:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Θήκη μεταφοράς
- Calibration Standard
- Προσεκτικά βαθμονομημένο
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Πιστοποιητικό ποιότητας
- Επέκταση εγγύησης
- Δια βίου υποστήριξη
- Εγχειρίδιο χρήστη
Ενημερωθείτε τώρα για τα προϊόντα, τις τιμές, την τεχνική υποστήριξη και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.
Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει σύντομα στο ερώτημά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.








































