Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Déi neiste Mikrochip-Technologie
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Grousst LCD-Display, bequem ze liesen
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Hochaufléisende Photosensor
- Automatesch Kalibrasioun
- Bequeme Softtouch-Knäppercher
- Benotzerfrëndlech Uwendung
- Calibration Standard
- Extensiv Batterieliewensdauer
- Professional Application
- Héich Genauegkeet & Héich Präzisioun
- Ergonomescht Design
- Zouverlässeg Leeschtung & Liewensdauer
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Spezifikatiounen:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Moossberäich | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Prüfungsmethod | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Maximal Probenstéckdicke | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | 12mm |
| High-Precision Light Source | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Hochaufléisende Photosensor | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Sensorgrooss | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Entscheedung | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Wiederhuelbarkeet | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Onmiddlech Probenmessung | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Automatesch Kalibrasioun | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Extensiv Batterieliewensdauer | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Héich Präzisioun a héich Widderhuelbarkeet | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Ergonomescht Design & Zouverlässeg Leeschtung | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Abegraff Saachen:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Tragkëscht
- Calibration Standard
- Virsiichteg kalibréiert
- Kalibrasiounszertifikaat
- Qualitéitszertifikat
- Erweidert Garantie
- Liewenslaang Ënnerstëtzung
- Benotzerhandbuch
Kritt elo Informatiounen iwwer Produkter, Präisser, techneschen Support a professionnell Déngschter.
Ee vun eise Spezialisten wäert kuerz op Är Ufro äntweren. Alternativ kontaktéiert eis iwwer d'Firma-Informatiounen an den USA, an Australien oder am Vereenegte Kinnekräich.








































