Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Den nyeste mikrochipteknologi
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- Fotosensor med høj præcision
- Automatisk kalibrering
- Behagelige Softtouch-knapper
- Brugervenlig applikation
- Kalibreringsstandard
- Lang batterilevetid
- Professionel anvendelse
- Høj nøjagtighed og høj præcision
- Ergonomisk design
- Pålidelig ydeevne og lang levetid
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Tekniske specifikationer:
| Model | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-Shaped Sensor |
| Måleområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmetode | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Light Wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Newest Light Source Technology Maintenance-Free Precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal prøvetykkelse | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| High-Precision Light Source | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fotosensor med høj præcision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensors størrelse | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Beslutning | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeterbarhed | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Øjeblikkelig prøvemåling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj repeterbarhed | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design og pålidelig ydeevne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Medfølgende dele:
- Professional Multi-Wavelength Light Transmission Meter
- Transportkasse
- Kalibreringsstandard
- Omhyggeligt kalibreret
- Kalibreringscertifikat
- Kvalitetscertifikat
- Udvidet garanti
- Livstidsstøtte
- Brugervejledning
Få oplysninger nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil snart svare på din forespørgsel. Du kan også kontakte os via vores kontaktoplysninger i USA, Australien eller Storbritannien.








































