Appareil de mesure de la transmission lumineuse portable à longueurs d'onde multiples - Caractéristiques :
- Les dernières technologies de microprocesseurs
- Mesure instantanée de la transmission lumineuse à longueurs d'onde multiples
- Grand écran LCD offrant un confort de lecture optimal
- LSource lumineuse, longueur d'onde de 350 nm à 940 nm
- Source lumineuse, longueur d'onde comprise entre 400 nm et 750 nm
- Source lumineuse d'une longueur d'onde de 940 nm
- Source lumineuse d'une longueur d'onde de 350 nm
- Technologie de source lumineuse de dernière génération – Précision sans entretien
- Capteur photoélectrique de haute précision
- Étalonnage automatique
- Boutons Softtouch agréables au toucher
- Application conviviale
- Étalon d'étalonnage
- Grande autonomie de la batterie
- Utilisation professionnelle
- Haute exactitude et haute précision
- Conception ergonomique
- Performances fiables et longévité
- Conçu conformément aux normes d'essai internationales, notamment les normes ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050:1990 et ISO 13468-1:2019
Appareil de mesure avancé de la transmission lumineuse – Caractéristiques techniques :
| Modèle | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur en forme de U |
| Plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Méthode d'essai | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière | Transmission directe de la lumière |
| Longueur d'onde de la lumière | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Résolution d'affichage Transmission lumineuse | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Résolution d'affichage Densité optique | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Technologie de source lumineuse de dernière génération : précision sans entretien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Source lumineuse de haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur photoélectrique de haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille du capteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Résolution | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Précision de la transmission lumineuse | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Précision de la densité optique | 0 OD - 2,00 OD ± 0,021 TP3T 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Répétabilité | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Mesure instantanée d'un échantillon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grande autonomie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision et grande répétabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et performances fiables | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conçu conformément aux normes d'essai internationales, notamment les normes ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 et ISO 13468-1 | ||||||
Appareil de mesure de la transmission lumineuse portable – Éléments inclus :
- Appareil de mesure professionnel de la transmission lumineuse à longueurs d'onde multiples
- Boîte de transport
- Étalon d'étalonnage
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Certificat de qualité
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
- Manuel d'utilisation
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les tarifs, l'assistance technique et les services professionnels.
L'un de nos spécialistes répondra à votre demande dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées de nos succursales aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.








































