Automatische Mar-tester - Kenmerken:
- De nieuwste technologie van Microchip
- Groot LCD-scherm
- Snelle Mar-test
- Comfortabele Softtouch-knoppen
- Automatische zoemer die aangeeft wanneer de styli het monster raken
- Groot monsteroppervlak, geschikt voor een breed scala aan monsters en monstergroottes
- Duurzame stylussen van hoogwaardige materialen
- Nauwkeurig ontworpen mechanica
- Er is een breed assortiment aan meetstiften beschikbaar
- Er is een breed assortiment aan testbelastingen beschikbaar
- Er zijn optionele, op maat gemaakte styli verkrijgbaar
- Er zijn optionele, op maat gemaakte testbelastingen verkrijgbaar
- Geïntegreerd niveau
- Stelvoetjes
- Gebruiksvriendelijke applicatie
- Gebruiksvriendelijke verwerking van monsters
- Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie
- Ergonomisch ontwerp
- Betrouwbare prestaties en een lange levensduur
- Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 en BS3900-E2
Automatische Mar-tester - Specificaties:
| Model | QPI-AST280 | QPI-AST380 | QPI-AST680 |
|---|---|---|---|
| De nieuwste technologie van Microchip | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Nee | Nee | Ja |
| Testnorm | ISO 1518-1 BS 3900-E2 | ISO 1518-2 | ASTM D2197 ASTM D5178 ISO 12137 |
| Penpunt | Halfronde metalen punt Diameter: 1 mm | Saffierkegel of diamantkegel Diameter: 0,06 mm | Ringvormige punt Diameter van de ring: 6,5 mm |
| Hoek van de stylus | 90° | 90° | 45° |
| Meegeleverde standaard testbelastingen | 0,5 N 2 stuks 1 N 2PC 2 N 1PC 5 N 1 stuk 10 N 1 stuk | Instelbare testbelastingen: 0 - 50 g 0 - 100 g 0 - 200 g | 100 g 1 stuk 200 g 2 stuks 500 g 1 stuk 1000 g 2 stuks 2000 g 1 stuk |
| Snelheid van de stylus | 35 mm/sec | 10 mm/sec | 0 - 10 mm/sec Traploos instelbaar |
| Maximale steekproefomvang | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm |
| Maximale monsterdikte | ≤1 mm Op maat ontworpen monsterdiktes beschikbaar | ≤12 mm Op maat ontworpen monsterdiktes beschikbaar | ≤10 mm Op maat ontworpen monsterdiktes beschikbaar |
| Op maat gemaakte styli verkrijgbaar | Ja | Ja | Ja |
| Op maat ontworpen testbelastingen beschikbaar | Ja | Ja | Ja |
| Groot meetoppervlak | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke applicatie | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke verwerking van monsters | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare prestaties en een lange levensduur | Ja | Ja | Ja |
| Spanning | 110 V 60 Hz en 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz en 220 V 50 Hz | 110 V 60 Hz en 220 V 50 Hz |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 en BS3900-E2 | |||
Automatische Mar-tester – Meegeleverde onderdelen:
- Automatische Mar-tester
- Accessoires
- Kwaliteitscertificaat
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Gebruikershandleiding
- Uitgebreide garantie
- Levenslange ondersteuning
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.








































