Draadstaafcoater – Specificaties:
| Model | Product Details | Film Application Length | Total Length | Length of Handle Left/Right | Wet Film Thickness (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QPI-WB1 | Made with Spiral Rod | 100mm | 130mm | 15mm/15mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB2 | Made with Spiral Rod | 200 mm | 240mm | 20mm/20mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB3 | Made with Spiral Rod | 300mm | 400 mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB4 | Made with Spiral Rod | 100mm | 200 mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB5 | Made with Spiral Rod | 200 mm | 300mm | 50mm/50mm | 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB6 | CNC Design, carved out of one single piece of high quality steel for advanced longevity | 200 mm | 240mm | 20mm/20mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB7 | CNC Design, carved out of one single piece of high quality steel for advanced longevity | 300mm | 400 mm | 50mm/50mm | 1µm, 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 8µm, 10µm, 12µm, 15µm, 20µm, 25µm, 30µm, 40µm, 50µm, 60µm, 80µm, 100µm, 120µm, 150µm, 200µm |
| QPI-WB8 | Op maat ontworpen | Please specify when ordering | |||
| QPI-WBH | Precision engineered Handle | Please specify when ordering | |||
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.










































