Benchtop Densimeter – Technische Daten:
| Modell | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Neueste Mikrochip-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farb-Touchscreen-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Messbereich | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Bildschirmauflösung | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Programmierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatic Sample Detection Program | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Benutzerfreundliche Menüführung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Genauigkeit | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Wiederholbarkeit | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Temperaturbereich | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nahtlose PC-Anbindung und PC-Software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Anwendung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Probenhandhabung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Programmierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spannung | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Entwickelt gemäß internationalen Prüfnormen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Desktop Density Meter – Im Lieferumfang enthalten:
- Advanced Desktop Densimeter
- Zubehör
- Qualitätszertifikat
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.









































