Forno a camera di cottura - Specifiche tecniche:
| Modello | Intervallo di temperatura | Chamber Size | Tensione | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 2.5 KW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3.5 KW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 KW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3 KW |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 5 KW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Facoltativo | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Facoltativo | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Articoli inclusi:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































