Produktbeschreibung:
Qualtech-Produkte – Industrie Tragbares Rockwell-Härteprüfgerät ist ein Tragbares Eindringhärteprüfgerät to instantly measure the hardness of samples in accordance with the Rockwell-Härteskala in the field and at your laboratory.
Die Rockwell Hardness Number is a value determined during an Indentation Hardness Test from the net increase in depth of a specified Indenter penetrating the sample surface as the test load of the indenter increases from a fixed minor load to a major load and then returns to a minor load.
Dieser Fachmann Tragbares Rockwell-Härteprüfgerät is designed and engineered offering the newest technology combined with a large Dial, a user-friendly application, a user-friendly sample handling, a wide range of precision engineered Diamond Indenters, a wide range of Hardness Tiles, high accuracy and high precision, measurement data conversion features including HV Vickers HB Brinell Hardness Strength Tensile Strength, an ergonomic design, reliable performance, longevity and much more.
This professional Handheld Rockwell Hardness Tester is designed and engineered in accordance with international test standards including:
- ASTM E18 (Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Rockwell-Härte von metallischen Werkstoffen)
- ASTM E140 (Standard-Härteumrechnungstabellen für Metalle – Zusammenhang zwischen Brinell-Härte, Vickers-Härte, Rockwell-Härte, Oberflächenhärte, Knoop-Härte, Scleroscope-Härte und Leeb-Härte)
- ASTM D785 (Standard-Prüfverfahren zur Bestimmung der Rockwell-Härte von Kunststoffen und elektrischen Isoliermaterialien)
- ISO 3738 (Hartmetalle – Rockwell-Härteprüfung (Skala A))
- ISO 6508 (Metallische Werkstoffe – Rockwell-Härteprüfung)
Tragbares Rockwell-Härteprüfgerät - Funktionen:
- Neueste Technologie
- Sofortige Rockwell-Härteprüfung
- Rockwell Hardness Measurement including HV Vickers, HB Brinell, Hardness Strength, Tensile Strength
- Large Dial
- Staubgeschütztes Design
- Precision engineered Indenters
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Benutzerfreundliche Probenhandhabung
- Suitable for a wide range of materials including Aluminum, Steel an many more
- Im Lieferumfang enthaltene Kalibrierungsfliesen
- Hohe Genauigkeit und hohe Präzision
- Ergonomisches Design
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738, ISO 6508
Handheld Rockwell Hardness Tester - Specifications:
| Modell | QPI-HRWH1800 | QPI-HRWH2800 | QPI-HRWH3800 | QPI-HRWH5800 |
|---|---|---|---|---|
| Neueste Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Large Dial | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instant Rockwell Measurement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sample Clamp Max | 25mm x 25mm | 50mm x 50mm | 100mm x 50mm | 100mm x 100mm |
| Included Indenter | Diamond Indenter (120° Conical) Stainless Steel Indenter (⌀ 1,588 mm) | Diamond Indenter (120° Conical) Stainless Steel Indenter (⌀ 1,588 mm) | Diamond Indenter (120° Conical) Stainless Steel Indenter (⌀ 1,588 mm) | Diamond Indenter (120° Conical) Stainless Steel Indenter (⌀ 1,588 mm) |
| Optional Available Indenter | Stainless Steel Indenter (⌀ 3,175 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 6,35 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 12,7 mm) Stainless Steel Ball Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Cylindrical Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Convex Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Stainless Steel Indenter (⌀ 3,175 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 6,35 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 12,7 mm) Stainless Steel Ball Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Cylindrical Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Convex Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Stainless Steel Indenter (⌀ 3,175 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 6,35 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 12,7 mm) Stainless Steel Ball Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Cylindrical Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Convex Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Stainless Steel Indenter (⌀ 3,175 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 6,35 mm) Stainless Steel Indenter (⌀ 12,7 mm) Stainless Steel Ball Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Cylindrical Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Convex Stainless Steel Indenter (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") |
| Beschluss | 0.5 HRC | 0.5 HRC | 0.5 HRC | 0.5 HRC |
| Messbereich | Rockwell-Härte | Rockwell-Härte | Rockwell-Härte | Rockwell-Härte |
| Data Conversion | Conversion to HV Vickers Conversion to HB Brinell Conversion to Hardness Strength Conversion to Tensile Strength | Conversion to HV Vickers Conversion to HB Brinell Conversion to Hardness Strength Conversion to Tensile Strength | Conversion to HV Vickers Conversion to HB Brinell Conversion to Hardness Strength Conversion to Tensile Strength | Conversion to HV Vickers Conversion to HB Brinell Conversion to Hardness Strength Conversion to Tensile Strength |
| Preload | 10 kg (98.07 N) | 10 kg (98.07 N) | 10 kg (98.07 N) | 10 kg (98.07 N) |
| Prüflast | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) |
| Conversion | Superficial Rockwell, Brinell, Vickers | Superficial Rockwell, Brinell, Vickers | Superficial Rockwell, Brinell, Vickers | Superficial Rockwell, Brinell, Vickers |
| Standards Hardness Tile | Included | Included | Included | Included |
| Additional Optional Hardness Blocks | HRA HRB (High Hardness Range) HRC (Low Hardness Range) HRC (High Hardness Range) HRC (High Hardness Range) | HRA HRB (High Hardness Range) HRC (Low Hardness Range) HRC (High Hardness Range) HRC (High Hardness Range) | HRA HRB (High Hardness Range) HRC (Low Hardness Range) HRC (High Hardness Range) HRC (High Hardness Range) | HRA HRB (High Hardness Range) HRC (Low Hardness Range) HRC (High Hardness Range) HRC (High Hardness Range) |
| Benutzerfreundliche Anwendung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Probenhandhabung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instant Hardness Measurements in the field | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuverlässige Leistung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738, ISO 6508 | ||||
Tragbares Rockwell-Härteprüfgerät – Im Lieferumfang enthalten:
- Tragbares Rockwell-Härteprüfgerät
- Zubehör
- Transportkiste
- Qualitätszertifikat
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.








































