Foirnéis Mhuilille - Sonraíochtaí:
| Múnla | Raon teochta | Chamber Size | Voltas | Cumhacht |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 2.5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 3.5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110VAC 60Hz / 220VAC 50Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Míreanna san áireamh:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Gabhálais
- Teastas Cáilíochta
- Calabráilte go cúramach
- Teastas Calabrúcháin
- Treoir úsáideora
- Barántas Síne
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.








































