Benchtop Densimeter – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhaill | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Raon tomhais | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Taifeach an Taispeántais | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ríomhchlárú so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Automatic Sample Detection Program | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Nascleanúint Chlár Rochtanaí | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Cruinneas | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Athdhéinmhíneacht | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Raon teochta | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Cruinneas Teochta | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Cúiteamh Teochta | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cuimhne Chomhtháite | Tá | Tá | Tá | Tá |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Aislinghnéascacht PC & Bogearraí PC | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Feidhmchlár so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil Samplaí Éasca le hÚsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ríomhchlárú so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta | Tá | Tá | Tá | Tá |
Méadar Dlúis Deisce – Míreanna san áireamh:
- Dianaiméadar Ardleibhéil Deisce
- Gabhálais
- Teastas Cáilíochta
- Calabráilte go cúramach
- Teastas Calabrúcháin
- Treoir úsáideora
- Barántas Síne
- Tacaíocht ar feadh an tsaoil
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.









































