Descripción del producto:
Productos Qualtech para la industria Radiómetro de luz ultravioleta es un avanzado Integrador de luz ultravioleta to instantly measure the UV Light Irradiance of a wide range of UV Light Sources including UV Light Sources used in UV Light Printing Equipment and UV Light Curing Equipment at the touch of a button. The large integrated LCD Display instantly presents the UV Light Energy emitted by the UV Light Source.
This professional UV Light Integrator is available in six different models to measure UV Light Sources emitting UV Light in the wavelength ranges of:
- UV
- UVA
- UVB
- UVC
- UVV
- Diazo
Este profesional Integrador de luz ultravioleta is designed and engineered offering the newest microchip technology combined with a large LCD Display, six different high-precsion UV Light Sensors, Automatic UV Light Irradiation Measurement, user-friendly application, user-friendly sample handling, a rechargeable Li-Ion Battery, an extensive Battery Life, high accuracy and high precision, an ergonomic design, reliable performance, longevity and much more.
Este avanzado Radiómetro de luz ultravioleta is designed and engineered to instantly and automatically measure the UV Energy emitted by Light Sources including UV Printers and UV Curing Systems to ensure the highest quality of printing and curing processes.
Este fiable Integrador de luz ultravioleta measures an integral in the spectral range from 230 nm – 460 nm and is automatically calculating relative intensity values and is available in six models.
The integrated large LCD Display of this advanced UV Radiometer instantly presents the UV Light Irradiance for an advanced UV Light Source Observation and an advanced UV Printing y Curado por rayos UV Quality Management.
Este profesional UV Integrator is designed and engineered in accordance with international test standards.
Radiómetro de luz ultravioleta - Características:
- La tecnología más reciente de Microchip
- Gran pantalla LCD
- Automatic UV Light Irradiance Measurement
- Instant UV Light Energy Measurement
- High-precision UV Light Sensors
- Available in six models to measure UV, UVA, UVB, UVC, UVV, Diazo
- Aplicación fácil de usar
- Manejo de muestras sencillo
- Alta exactitud y alta precisión
- Batería recargable de iones de litio
- Gran autonomía de la batería
- Fabricado con materiales de alta calidad
- Diseño ergonómico
- Rendimiento fiable y durabilidad
- Diseñado de acuerdo con las normas internacionales de ensayo
UV Integrator - Especificaciones:
| Modelo | QPI-UVR1800 | QPI-UVR2800 | QPI-UVR3800 | QPI-UVR4800 | QPI-UVR5800 | QPI-UVR6800 | QPI-UVR7800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Botones Softtouch cómodos | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| High Precision UV Light Sensors | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rango de medición | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 | 0 - 5000 mW/cm2 |
| UV Energy Measurement Results | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 | 0 - 999999 mJ/cn2 |
| UV Light Sensor | UV | UVA | UVB | UVC | UVV | Diazo | UVA UVB UVC UVV |
| UV Light Wavelength | 250nm - 410nm | 315nm - 400nm | 280nm - 315nm | 230nm - 280nm | 395nm - 445nm | 350nm - 460nm | UVA 320nm - 390nm UVB 280nm - 320nm UVC 250nm - 260nm UVV 395nm - 445nm |
| Measuring Units | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² |
| Precisión | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Aplicación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras sencillo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integrated Heat Protection Shield | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería recargable de iones de litio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran autonomía de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento fiable y durabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| Diseñado de acuerdo con las normas internacionales de ensayo | |||||||
Integrador de luz ultravioleta – Elementos incluidos:
- Automatic UV Light Integrator
- Accesorios
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía ampliada
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































