Benchtop Densimeter – Tekniset tiedot:
| Malli | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Uusin Microchip-tekniikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suuri värillinen kosketusnäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mittausalue | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Näytön tarkkuus | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen ohjelmointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automatic Sample Detection Program | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Käyttäjäystävällinen valikkokäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Tarkkuus | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Repeatability | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Lämpötila-alue | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Lämpötilan tarkkuus | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen kalibrointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Integroitu muisti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saumaton yhteys tietokoneeseen ja tietokoneohjelmistot | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen sovellus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen ohjelmointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuusaste | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luotettava suorituskyky ja pitkä käyttöikä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jännite | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Suunniteltu kansainvälisten testausstandardien mukaisesti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Desktop Density Meter – Mukana olevat tuotteet:
- Advanced Desktop Densimeter
- Lisävarusteet
- Laatusertifikaatti
- Huolellisesti kalibroitu
- Kalibrointitodistus
- Käyttöopas
- Laajennettu takuu
- Elinikäinen tuki
Hanki nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa sijaitsevien toimipisteidemme yhteystietojen kautta.









































