Tuotekuvaus:
Qualtechin tuotteet teollisuudessa Handheld Refractometer is a precise Refractive Index Measurement Instrument mittaamaan Refractive Index, se Brix Value, se Salt Content of liquid samples at your laboratory and on the go.
Tämä ammattilainen Kädessä pidettävä refraktometri is engineered to measure the Refractive Index, se Brix Value ja Salt Concentration of a wide range of liquid samples including water, beverages, food products, cosmetics, pharmaceutical products, chemicals and related samples.
Instantly measure the concentration of ingredients in your samples including the sugar concentration to determine the quality of your products, the ripening status of fruits and much more.
Tämä ammattilainen Kädessä pidettävä refraktometri is a user-friendly optical field device, light-weight and easy to carry with you combined with an ergonomic and reliable design to ensure high accuracy, high precision, reliable performance, longevity and much more.
This Handheld Refractometer is designed and engineered in accordance with international test standards.
Handheld Refractometer - Features:
- Uusin teknologia
- Nopea näytteen mittaus
- Advanced Refractive Index Measurement
- Advanced Brix Value Measurement
- Advanced Salt Concentration Measurement
- Requires very small amount of sample
- Käyttäjäystävällinen sovellus
- Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely
- Engineered for laboratories and on the go
- High Precision & High Precision
- Ergonominen muotoilu
- Luotettava suorituskyky ja pitkä käyttöikä
- Suunniteltu kansainvälisten testausstandardien mukaisesti
Kädessä pidettävä refraktometri – Tekniset tiedot:
| Application | Malli | Measurement Range | Minimum Value |
|---|---|---|---|
| Brix Value Measurement | QPI-HR110 | 0% - 5% | 0.10% |
| QPI-HR120 | 0% - 10% | 0.10% | |
| QPI-HR130 | 0% - 18% | 0.10% | |
| QPI-HR140 | 0% - 20% | 0.10% | |
| QPI-HR150 | 0% - 32% | 0.20% | |
| QPI-HR160 | 0% - 50% | 0.50% | |
| QPI-HR170 | 0% - 60% | 0.50% | |
| QPI-HR180 | 28% - 62% | 0.20% | |
| QPI-HR190 | 45% - 82% | 0.50% | |
| QPI-HR200 | 58% - 92% | 0.20% | |
| QPI-HR210 | 0% - 80% | 0.50% | |
| QPI-HR220 | 0% - 90% | 0.50% | |
| Honey Measurement | QPI-HR230 | 58% - 92% Brix 38 oBe - 43 oBe 12% - 27% Water | 0.5% Brix 0.5 oBe 1% |
| Salt Concentration Measurement | QPI-HR240 | 0‰ - 1000‰ 1,000 - 1.070 | 1‰ 0.005 |
| QPI-HR250 | 0% -28% | 0.20% | |
| QPI-HR260 | 0% -35% | 0.50% | |
| QPI-HR270 | 0 PPT - 40 PPT | 1‰ | |
| QPI-HR280 | 0‰ - 100‰ 1.000 - 1.070 0% - 10% | 1‰ 0.005 0.10% | |
| QPI-HR290 | 0% - 28% | 0.20% | |
| QPI-HR300 | 0% - 32% | 0.20% | |
| Nopea näytteen mittaus | Kyllä | ||
| Käyttäjäystävällinen sovellus | Kyllä | ||
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | ||
| Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuusaste | Kyllä | ||
| Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista | Kyllä | ||
| Ergonominen muotoilu | Kyllä | ||
| Luotettava suorituskyky ja pitkä käyttöikä | Kyllä | ||
| Weight | 180g | ||
| Suunniteltu kansainvälisten testausstandardien mukaisesti | |||
Kädessä pidettävä refraktometri – Mukana olevat tuotteet:
- Professional Handheld Refractometer
- Lisävarusteet
- Kaunis kantolaatikko
- Laatusertifikaatti
- Huolellisesti kalibroitu
- Käyttöopas
- Laajennettu takuu
- Elinikäinen tuki
Hanki nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Voit myös ottaa meihin yhteyttä Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa sijaitsevien toimipisteidemme yhteystietojen kautta.








































