Tafelmodel densimeter – Specificaties:
| Model | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| De nieuwste technologie van Microchip | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleurenaanraakscherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meetbereik | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Schermresolutie | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Directe professionele dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijk programmeren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programma voor automatische monsterherkenning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voorbeeld van een toevoersysteem | Automatisch monstertoevoersysteem & Handmatig monstertoevoersysteem | Automatisch monstertoevoersysteem & Handmatig monstertoevoersysteem | Automatisch monstertoevoersysteem & Handmatig monstertoevoersysteem | Automatisch monstertoevoersysteem & Handmatig monstertoevoersysteem |
| Gebruiksvriendelijke menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eenheden voor het meten van dichtheid | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Soortelijk gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Soortelijk gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Soortelijk gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Soortelijk gewicht |
| Nauwkeurigheid | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Herhaalbaarheid | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Temperatuurbereik | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Temperatuurcompensatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geïntegreerd geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring van camerabeelden en videobeelden met hoge resolutie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke applicatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke verwerking van monsters | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijk programmeren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare prestaties en een lange levensduur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spanning | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz |
| Ontworpen volgens internationale testnormen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Desktop-dichtheidsmeter – Meegeleverde onderdelen:
- Geavanceerde desktop-densimeter
- Accessoires
- Kwaliteitscertificaat
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Gebruikershandleiding
- Uitgebreide garantie
- Levenslange ondersteuning
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.









































