Haze-meter QPI-HM8000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM8000 |
|---|---|
| De nieuwste technologie van Microchip | Ja |
| Groot kleurenaanraakscherm | Ja |
| Open voorbeeldgebied | Ja |
| Gelijktijdige meting van troebelheid (H) en doorlaatbaarheid (T) | Ja |
| Gelijktijdige meting en spectrale doorlaatbaarheid | Ja |
| Meetbereik lichtdoorlatendheid | 0 - 100% |
| Meetbereik nevel | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute Haze 30,11 TP3T - 99,01 TP3T Relatieve troebelheid |
| Nauwkeurigheid Lichtdoorlatendheid | 0.1% |
| Nauwkeurigheid en troebelheid | ≤10%: 0,05% >10%: 0.1% |
| Herhaalbaarheid van de lichtdoorlatendheid | 0.5% |
| Herhaalbaarheid, troebelheid | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Lichtbronnen | C-lichtbron Een lichtbron |
| Meetgolflengte | 400 nm - 700 nm |
| Directe meting van nevel, lichtdoorlatendheid en troebelheid | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja |
| Meegeleverde nauwkeurigheidsreferentiestandaard | Ja |
| USB-poort voor het aansluiten van een draagbare USB-stick | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare prestaties | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ISO 7686 en ISO 14782 | |
Haze-meter
Haze-meter met C-lichtbron
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Haze-meter QPI-HM6000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM6000 |
|---|---|
| De nieuwste technologie van Microchip | Ja |
| Groot digitaal display | Ja |
| Gelijktijdige meting van troebelheid en lichtdoorlatendheid | Ja |
| Gelijktijdige meting van helderheid, troebelheid en lichtdoorlatendheid | Ja |
| 2 grote digitale displays geven gelijktijdig de waas, lichtdoorlatendheid, troebelheid en helderheid weer | Ja |
| Meetbereik van de transmittantie | 0 - 100.0% |
| Meetbereik nevel | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolute troebelheid 30.1 - 99% Relatieve troebelheid |
| Nauwkeurigheid Transmissie | ≤ 1% |
| Nauwkeurigheid en troebelheid | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Herhaalbaarheid van de doorlaatbaarheid | 0.5% |
| Herhaalbaarheid, troebelheid | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Lichtbronnen | C-lichtbron Een lichtbron |
| Referentiestandaard voor nauwkeurigheid | Ja |
| USB-poort voor het aansluiten van een draagbare USB-stick | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en gebruiksvriendelijke toepassing | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003 en ISO 7686 | |
Haze-meter
Haze-meter met C-lichtbron
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Haze-meter QPI-HM5000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM5000 |
|---|---|
| De nieuwste technologie van Microchip | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja |
| Gelijktijdige meting van troebelheid en lichtdoorlatendheid | Ja |
| Gelijktijdige meting van helderheid, troebelheid en lichtdoorlatendheid | Ja |
| Het grote LCD-scherm geeft tegelijkertijd de waarden voor nevel, troebelheid, helderheid en lichtdoorlatendheid weer | Ja |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meetbereik nevel | 0 - 30% |
| Meetbereik van de transmittantie | 0 - 100% |
| Nauwkeurigheid en troebelheid | 0.5% |
| Nauwkeurigheid Transmissie | 1.5% |
| Herhaalbaarheid, troebelheid | 0.2% |
| Herhaalbaarheid van de doorlaatbaarheid | 0.5% |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meegeleverde nauwkeurigheidsreferentiestandaard | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en gebruiksvriendelijke toepassing | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003 en ISO 7686 | |
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.








































