Muffelovn - Spesifikasjoner:
| Modell | Temperaturområde | Chamber Size | Spenning | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110 V vekselstrøm, 60 Hz / 220 V vekselstrøm, 50 Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 kW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Inkluderte varer:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Tilbehør
- Kvalitetssertifikat
- Nøye kalibrert
- Kalibreringssertifikat
- Brukerhåndbok
- Utvidet garanti
Få informasjon nå om produkter, priser, teknisk støtte og profesjonelle tjenester.
En av våre spesialister vil svare på henvendelsen din innen kort tid. Du kan også kontakte oss via kontaktopplysningene for selskapet i USA, Australia eller Storbritannia.








































