Horno de cámara de combustión - Especificaciones:
| Modelo | Rango de temperatura | Chamber Size | Tensión | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500°C - 1000°C | 2 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 2.5 KW |
| QPI-MKF2800 | 500°C - 1000°C | 4 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 3.5 KW |
| QPI-MKF3800 | 500°C - 1000°C | 7 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF4800 | 500°C - 1000°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 8 KW |
| QPI-MKF5800 | 500°C - 1000°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| QPI-MKF6800 | 500°C - 1200°C | 2 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 3 KW |
| QPI-MKF7800 | 500°C - 1200°C | 4 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 4 KW |
| QPI-MKF8800 | 500°C - 1200°C | 7 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 5 KW |
| QPI-MKF9800 | 500°C - 1200°C | 16 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 10 KW |
| QPI-MKF10800 | 500°C - 1200°C | 28 L | 460VAC/480VAC 60Hz / 380VAC 50Hz | 12 KW |
| Adanced Refractory Brick Chamber | Optional | |||
| Adanced Ceramic Fiber Chamber | Optional | |||
| Engineered in accordance with recognized international standards | ||||
Laboratory High Temperature Oven – Elementos incluidos:
- Automatic Laboratory Muffle Kiln Furnace
- Accesorios
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía ampliada
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































