Forno a camera di cottura - Specifiche tecniche:
| Modello | Intervallo di temperatura | Dimensioni della camera | Tensione | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500 °C - 1000 °C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500 °C - 1000 °C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500 °C - 1000 °C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF4800 | 500 °C - 1000 °C | 16 L | 460 V CA/480 V CA 60 Hz / 380 V CA 50 Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500 °C - 1000 °C | 28 L | 460 V CA/480 V CA 60 Hz / 380 V CA 50 Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500 °C - 1200 °C | 2 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500 °C - 1200 °C | 4 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF8800 | 500 °C - 1200 °C | 7 L | 110 V CA 60 Hz / 220 V CA 50 Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500 °C - 1200 °C | 16 L | 460 V CA/480 V CA 60 Hz / 380 V CA 50 Hz | 10 kW |
| QPI-MKF10800 | 500 °C - 1200 °C | 28 L | 460 V CA/480 V CA 60 Hz / 380 V CA 50 Hz | 12 kW |
| Camera con mattoni refrattari avanzati | Facoltativo | |||
| Camera in fibra ceramica avanzata | Facoltativo | |||
| Progettato in conformità con gli standard internazionali riconosciuti | ||||
Forno da laboratorio ad alta temperatura – Articoli inclusi:
- Forno a muffola automatico da laboratorio
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































