Descrizione del prodotto:
Settore dei prodotti Qualtech Duretometro Rockwell portatile è un Durometro portatile a indentazione per misurare istantaneamente la durezza dei campioni in conformità con la Scala di durezza Rockwell sul campo e nel vostro laboratorio.
Il Indice di durezza Rockwell è un valore determinato durante un Prova di durezza per indentazione dall'incremento netto della profondità di un penetratore specificato che penetra nella superficie del provino man mano che il carico di prova del penetratore aumenta da un carico minore fisso a un carico maggiore per poi tornare a un carico minore.
Questo professionista Duretometro Rockwell portatile È stato progettato e realizzato per offrire la tecnologia più avanzata, abbinata a un ampio quadrante, un’interfaccia intuitiva, una gestione dei campioni di facile utilizzo, un’ampia gamma di indentatori diamantati di precisione, un’ampia gamma di piastrelle di durezza, elevata accuratezza e precisione, funzioni di conversione dei dati di misurazione tra cui durezza HV, Vickers, HB e Brinell, resistenza e resistenza alla trazione, un design ergonomico, prestazioni affidabili, lunga durata e molto altro ancora.
Questo durometro Rockwell portatile professionale è stato progettato e realizzato in conformità con gli standard internazionali di prova, tra cui:
- ASTM E18 (Metodi di prova standard per la durezza Rockwell dei materiali metallici)
- ASTM E140 (Tabelle standard di conversione della durezza dei metalli: relazioni tra durezza Brinell, durezza Vickers, durezza Rockwell, durezza superficiale, durezza Knoop, durezza scleroscopica e durezza Leeb)
- ASTM D785 (Metodo di prova standard per la durezza Rockwell delle materie plastiche e dei materiali isolanti elettrici)
- ISO 3738 (Metalli duri — Prova di durezza Rockwell (scala A))
- ISO 6508 (Materiali metallici — Prova di durezza Rockwell)
Duretometro Rockwell portatile - Caratteristiche:
- Tecnologia all'avanguardia
- Prova istantanea di durezza Rockwell
- Misurazione della durezza secondo Rockwell, compresi i metodi HV (Vickers), HB (Brinell), durezza, resistenza alla trazione
- Quadrante grande
- Design resistente alla polvere
- Punzoni realizzati con tecniche di precisione
- Applicazione di facile utilizzo
- Gestione dei campioni di facile utilizzo
- Adatto a un'ampia gamma di materiali, tra cui alluminio, acciaio e molti altri
- Piastrelle di calibrazione incluse
- Elevata accuratezza e alta precisione
- Design ergonomico
- Prestazioni affidabili e lunga durata
- Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova, tra cui ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 e ISO 6508
Durometro Rockwell portatile - Specifiche tecniche:
| Modello | QPI-HRWH1800 | QPI-HRWH2800 | QPI-HRWH3800 | QPI-HRWH5800 |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia all'avanguardia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Quadrante grande | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Misurazione istantanea della durezza Rockwell | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Morsetto campione Max | 25 mm x 25 mm | 50 mm x 50 mm | 100 mm x 50 mm | 100 mm x 100 mm |
| Punzone incluso | Penetratore diamantato (conico a 120°) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 1.588 mm) | Penetratore diamantato (conico a 120°) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 1.588 mm) | Penetratore diamantato (conico a 120°) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 1.588 mm) | Penetratore diamantato (conico a 120°) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 1.588 mm) |
| Penetratore disponibile come optional | Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 3,175 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 6,35 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 12,7 mm) Penetratore a sfera in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Penetratore cilindrico in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Penetratore convesso in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 3,175 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 6,35 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 12,7 mm) Penetratore a sfera in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Penetratore cilindrico in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Penetratore convesso in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 3,175 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 6,35 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 12,7 mm) Penetratore a sfera in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Penetratore cilindrico in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Penetratore convesso in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 3,175 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 6,35 mm) Penetratore in acciaio inossidabile (⌀ 12,7 mm) Penetratore a sfera in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Penetratore cilindrico in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Penetratore convesso in acciaio inossidabile (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") |
| Risoluzione | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC |
| Intervallo di misurazione | Durezza Rockwell | Durezza Rockwell | Durezza Rockwell | Durezza Rockwell |
| Conversione dei dati | Conversione in Vickers ad alta tensione Conversione in HB Brinell Conversione da durezza a resistenza Conversione della resistenza alla trazione | Conversione in Vickers ad alta tensione Conversione in HB Brinell Conversione da durezza a resistenza Conversione della resistenza alla trazione | Conversione in Vickers ad alta tensione Conversione in HB Brinell Conversione da durezza a resistenza Conversione della resistenza alla trazione | Conversione in Vickers ad alta tensione Conversione in HB Brinell Conversione da durezza a resistenza Conversione della resistenza alla trazione |
| Precaricamento | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) |
| Carico di prova | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) |
| Conversione | Rockwell superficiale, Brinell, Vickers | Rockwell superficiale, Brinell, Vickers | Rockwell superficiale, Brinell, Vickers | Rockwell superficiale, Brinell, Vickers |
| Standard di durezza delle piastrelle | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Blocchi di durezza aggiuntivi opzionali | HRA HRB (gamma di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza bassa) HRC (intervallo di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza elevata) | HRA HRB (gamma di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza bassa) HRC (intervallo di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza elevata) | HRA HRB (gamma di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza bassa) HRC (intervallo di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza elevata) | HRA HRB (gamma di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza bassa) HRC (intervallo di durezza elevata) HRC (intervallo di durezza elevata) |
| Applicazione di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione dei campioni di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Misurazioni istantanee della durezza sul campo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Elevata accuratezza e alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prestazioni affidabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova, tra cui ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 e ISO 6508 | ||||
Duretometro Rockwell portatile – Articoli inclusi:
- Duretometro Rockwell portatile
- Accessori
- Scatola da trasporto
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
- Assistenza a vita
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































