Descrizione del prodotto:
Settore dei prodotti Qualtech Radiometro a luce UV è un sistema avanzato Integratore di luce UV per misurare istantaneamente, con la semplice pressione di un pulsante, l'irraggiamento della luce UV di un'ampia gamma di sorgenti di luce UV, comprese quelle utilizzate nelle apparecchiature di stampa a luce UV e nelle apparecchiature di polimerizzazione a luce UV. L'ampio display LCD integrato mostra immediatamente l'energia della luce UV emessa dalla sorgente.
Questo integratore di luce UV professionale è disponibile in sei diversi modelli per misurare le sorgenti di luce UV che emettono luce UV negli intervalli di lunghezza d'onda seguenti:
- UV
- UVA
- UVB
- UVC
- UVV
- Diazo
Questo professionista Integratore di luce UV è stato progettato e realizzato utilizzando la più recente tecnologia a microchip, abbinata a un ampio display LCD e a sei diversi sensori di luce UV ad alta precisione, misurazione automatica dell’irraggiamento UV, facilità d’uso, gestione intuitiva dei campioni, una batteria ricaricabile agli ioni di litio, una lunga durata della batteria, elevata accuratezza e precisione, un design ergonomico, prestazioni affidabili, lunga durata e molto altro ancora.
Questo avanzato Radiometro a luce UV è progettato e realizzato per misurare istantaneamente e automaticamente l'energia UV emessa dalle sorgenti luminose, tra cui stampanti UV e sistemi di polimerizzazione UV, al fine di garantire la massima qualità dei processi di stampa e polimerizzazione.
Questo affidabile Integratore di luce UV misura un integrale nell'intervallo spettrale compreso tra 230 nm e 460 nm, calcola automaticamente i valori di intensità relativa ed è disponibile in sei modelli.
L'ampio display LCD integrato di questo avanzato Radiometro UV presenta immediatamente il Irradianza della luce UV per un'osservazione avanzata della sorgente di luce UV e un'analisi avanzata Stampa UV e Polimerizzazione UV Gestione della qualità.
Questo professionista Integratore UV è progettato e realizzato in conformità con gli standard internazionali di prova.
Radiometro a luce UV - Caratteristiche:
- Le ultime novità di Microchip Technology
- Ampio display LCD
- Misurazione automatica dell'irraggiamento della luce UV
- Misurazione istantanea dell'energia della luce UV
- Sensori di luce UV ad alta precisione
- Disponibile in sei modelli per la misurazione di UV, UVA, UVB, UVC, UVV e Diazo
- Applicazione di facile utilizzo
- Gestione dei campioni di facile utilizzo
- Elevata accuratezza e alta precisione
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Lunga durata della batteria
- Realizzato con materiali di alta qualità
- Design ergonomico
- Prestazioni affidabili e lunga durata
- Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova
Integratore UV - Specifiche tecniche:
| Modello | QPI-UVR1800 | QPI-UVR2800 | QPI-UVR3800 | QPI-UVR4800 | QPI-UVR5800 | QPI-UVR6800 | QPI-UVR7800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le ultime novità di Microchip Technology | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ampio display LCD | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pulsanti Softtouch comodi | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensori di luce UV ad alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Intervallo di misurazione | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² | 0 - 5000 mW/cm² |
| Risultati delle misurazioni dell'energia UV | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² | 0 - 999999 mJ/cm² |
| Sensore di luce UV | UV | UVA | UVB | UVC | UVV | Diazo | UVA UVB UVC UVV |
| Lunghezza d'onda della luce UV | 250 nm - 410 nm | 315 nm - 400 nm | 280 nm - 315 nm | 230 nm - 280 nm | 395 nm - 445 nm | 350 nm - 460 nm | UVA 320 nm - 390 nm UVB 280 nm - 320 nm UVC 250 nm - 260 nm UVV 395 nm - 445 nm |
| Unità di misura | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² | mJ/cm², mW/cm², J/cm², W/cm², µJ/cm², µW/cm² |
| Precisione | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Applicazione di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione dei campioni di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scudo integrato di protezione termica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Elevata accuratezza e alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Batteria ricaricabile agli ioni di litio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lunga durata della batteria | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prestazioni affidabili e lunga durata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tensione | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova | |||||||
Integratore di luce UV – Articoli inclusi:
- Integratore automatico di luce UV
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































