Camera anecoica per la misurazione della densità apparente – Caratteristiche tecniche:
| Modello | QPI-TDM1800AC | QPI-TDM2800AC | QPI-TDM3800AC |
|---|---|---|---|
| Design più recente | Sì | Sì | Sì |
| Riduzione del rumore | circa 35 dB | circa 35 dB | circa 35 dB |
| Adatto a tutti i densimetri a percussione | Sì | Sì | Sì |
| Porta d'ingresso professionale con vetro insonorizzato | Sì | Sì | Sì |
| Illuminazione interna di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì |
| Sistema di ventilazione elettrico | Sì | Sì | Sì |
| Comodi comandi | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico e prestazioni affidabili | Sì | Sì | Sì |
| Tensione | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova | |||
Cabina insonorizzata per la misurazione della densità apparente – Articoli inclusi:
- Cabina insonorizzata per densimetro a percussione
- Comfort acustico
- Progettato con precisione
- Misurino di precisione per la densità
- Certificato di qualità
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
- Assistenza a vita
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.





































