Descripción del producto:
Productos Qualtech para la industria Durómetro Rockwell portátil es un Durómetro de indentación portátil para medir al instante la dureza de las muestras de acuerdo con la Escala de dureza Rockwell sobre el terreno y en tu laboratorio.
El Índice de dureza Rockwell es un valor que se determina durante un Ensayo de dureza por indentación a partir del aumento neto de la profundidad de un penetrador determinado al penetrar en la superficie de la muestra, a medida que la carga de ensayo del penetrador aumenta desde una carga menor fija hasta una carga mayor y, a continuación, vuelve a una carga menor.
Este profesional Durómetro Rockwell portátil Está diseñado y fabricado con la tecnología más avanzada, combinada con un gran dial, una interfaz intuitiva, un manejo sencillo de las muestras, una amplia gama de indentadores de diamante de alta precisión, una amplia gama de placas de dureza, alta exactitud y alta precisión, funciones de conversión de datos de medición que incluyen dureza HV, Vickers, HB y Brinell, resistencia y resistencia a la tracción, un diseño ergonómico, un rendimiento fiable, una larga vida útil y mucho más.
Este durómetro Rockwell portátil profesional ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen:
- ASTM E18 (Métodos de ensayo estándar para la dureza Rockwell de materiales metálicos)
- ASTM E140 (Tablas estándar de conversión de dureza para metales: relación entre la dureza Brinell, la dureza Vickers, la dureza Rockwell, la dureza superficial, la dureza Knoop, la dureza por escleroscopio y la dureza Leeb)
- ASTM D785 (Método de ensayo estándar para la dureza Rockwell de plásticos y materiales aislantes eléctricos)
- ISO 3738 (Metales duros — Ensayo de dureza Rockwell (escala A))
- ISO 6508 (Materiales metálicos — Ensayo de dureza Rockwell)
Durómetro Rockwell portátil - Características:
- Tecnología de vanguardia
- Ensayo instantáneo de dureza Rockwell
- Medición de la dureza según Rockwell, incluyendo HV (Vickers), HB (Brinell), dureza y resistencia a la tracción
- Esfera grande
- Diseño resistente al polvo
- Punzones fabricados con precisión
- Aplicación fácil de usar
- Manejo de muestras sencillo
- Apto para una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen el aluminio, el acero y muchos más
- Azulejos de calibración incluidos
- Alta exactitud y alta precisión
- Diseño ergonómico
- Rendimiento fiable y durabilidad
- Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 e ISO 6508
Durómetro Rockwell portátil - Especificaciones:
| Modelo | QPI-HRWH1800 | QPI-HRWH2800 | QPI-HRWH3800 | QPI-HRWH5800 |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología de vanguardia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Esfera grande | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición instantánea de la dureza Rockwell | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Max de sujeción de muestras | 25 mm x 25 mm | 50 mm x 50 mm | 100 mm x 50 mm | 100 mm x 100 mm |
| Puntero incluido | Puntero de diamante (cónico a 120°) Punzón de acero inoxidable (⌀ 1,588 mm) | Puntero de diamante (cónico a 120°) Punzón de acero inoxidable (⌀ 1,588 mm) | Puntero de diamante (cónico a 120°) Punzón de acero inoxidable (⌀ 1,588 mm) | Puntero de diamante (cónico a 120°) Punzón de acero inoxidable (⌀ 1,588 mm) |
| Puntero opcional disponible | Punzón de acero inoxidable (⌀ 3,175 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 6,35 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 12,7 mm) Punzón esférico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Punzón cilíndrico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Puntero convexo de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Punzón de acero inoxidable (⌀ 3,175 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 6,35 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 12,7 mm) Punzón esférico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Punzón cilíndrico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Puntero convexo de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Punzón de acero inoxidable (⌀ 3,175 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 6,35 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 12,7 mm) Punzón esférico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Punzón cilíndrico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Puntero convexo de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") | Punzón de acero inoxidable (⌀ 3,175 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 6,35 mm) Puntero de acero inoxidable (⌀ 12,7 mm) Punzón esférico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 1", ⌀ 1 1/3") Punzón cilíndrico de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") Puntero convexo de acero inoxidable (⌀ 1/2", ⌀ 3/4", ⌀ 1") |
| Resolución | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC | 0,5 HRC |
| Rango de medición | Dureza Rockwell | Dureza Rockwell | Dureza Rockwell | Dureza Rockwell |
| Conversión de datos | Conversión a Vickers de alta tensión Conversión a HB Brinell Conversión de dureza a resistencia Conversión a resistencia a la tracción | Conversión a Vickers de alta tensión Conversión a HB Brinell Conversión de dureza a resistencia Conversión a resistencia a la tracción | Conversión a Vickers de alta tensión Conversión a HB Brinell Conversión de dureza a resistencia Conversión a resistencia a la tracción | Conversión a Vickers de alta tensión Conversión a HB Brinell Conversión de dureza a resistencia Conversión a resistencia a la tracción |
| Precarga | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) | 10 kg (98,07 N) |
| Carga de prueba | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) | 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) |
| Conversión | Rockwell superficial, Brinell, Vickers | Rockwell superficial, Brinell, Vickers | Rockwell superficial, Brinell, Vickers | Rockwell superficial, Brinell, Vickers |
| Normas de dureza de las baldosas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bloques de dureza opcionales adicionales | HRA HRB (escala de dureza alta) HRC (rango de baja dureza) HRC (rango de alta dureza) HRC (rango de alta dureza) | HRA HRB (escala de dureza alta) HRC (rango de baja dureza) HRC (rango de alta dureza) HRC (rango de alta dureza) | HRA HRB (escala de dureza alta) HRC (rango de baja dureza) HRC (rango de alta dureza) HRC (rango de alta dureza) | HRA HRB (escala de dureza alta) HRC (rango de baja dureza) HRC (rango de alta dureza) HRC (rango de alta dureza) |
| Aplicación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras sencillo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mediciones instantáneas de dureza sobre el terreno | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento fiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen ASTM E18, ASTM E140, ASTM D785, ISO 3738 e ISO 6508 | ||||
Durómetro Rockwell portátil – Elementos incluidos:
- Durómetro Rockwell portátil
- Accesorios
- Caja de transporte
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía ampliada
- Asistencia técnica de por vida
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































