Medidor de turbidez QPI-HM8000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM8000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí |
| Área de muestras abierta | Sí |
| Medición simultánea de la opacidad (H) y la transmitancia (T) | Sí |
| Medición simultánea y transmitancia espectral | Sí |
| Rango de medición de la transmitancia de la luz | 0 - 100% |
| Rango de medición de la turbidez | 0 - 99.9% 0 - 30-% Niebla absoluta 30,11 TP3T - 99,01 TP3T Turbidez relativa |
| Precisión en la transmitancia de la luz | 0.1% |
| Precisión y turbidez | ≤101 TP3T: 0,051 TP3T >10%: 0.1% |
| Repetibilidad de la transmitancia de la luz | 0.5% |
| Repetibilidad y turbidez | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Fuentes de luz | Fuente de luz C Una fuente de luz |
| Longitud de onda de medición | 400 nm - 700 nm |
| Medición instantánea de la opacidad, la transmitancia de la luz y la turbidez | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Estándar de referencia de precisión incluido | Sí |
| Puerto USB para conectar una memoria USB portátil | Sí |
| Conectividad fluida con el ordenador y software para ordenador | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y rendimiento fiable | Sí |
| Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen la ASTM D1003, la ISO 7686 y la ISO 14782 | |
Medidor de turbidez
Medidor de turbidez con fuente de luz C
Modelo QPI-HM6000
ASTM D1003
Medidor de turbidez QPI-HM6000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM6000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Pantalla digital de gran tamaño | Sí |
| Medición simultánea de la opacidad y la transmitancia | Sí |
| Medición simultánea de la claridad, la turbidez y la transmitancia | Sí |
| 2 pantallas digitales de gran tamaño muestran simultáneamente la neblina, la transmitancia de la luz, la turbidez y la claridad. | Sí |
| Rango de medición de la transmitancia | 0 - 100.0% |
| Rango de medición de la turbidez | 0 - 99.0% 0 - 30% Turbidez absoluta 30.1 - 99% Turbidez relativa |
| Precisión y transmitancia | ≤ 1% |
| Precisión y turbidez | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Repetibilidad de la transmitancia | 0.5% |
| Repetibilidad y turbidez | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Fuentes de luz | Fuente de luz C Una fuente de luz |
| Patrón de referencia de precisión | Sí |
| Puerto USB para conectar una memoria USB portátil | Sí |
| Conectividad fluida con el ordenador y software para ordenador | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y facilidad de uso | Sí |
| Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre ellas la norma ASTM D1003 y la norma ISO 7686 | |
Medidor de turbidez
Medidor de turbidez con fuente de luz C
Modelo QPI-HM5000
ASTM D1003
Medidor de turbidez QPI-HM5000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM5000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí |
| Medición simultánea de la opacidad y la transmitancia | Sí |
| Medición simultánea de la claridad, la turbidez y la transmitancia | Sí |
| La gran pantalla LCD muestra simultáneamente la neblina, la turbidez, la claridad y la transmitancia de la luz. | Sí |
| Calibración manual | Sí |
| Rango de medición de la turbidez | 0 - 30% |
| Rango de medición de la transmitancia | 0 - 100% |
| Precisión y turbidez | 0.5% |
| Precisión y transmitancia | 1.5% |
| Repetibilidad y turbidez | 0.2% |
| Repetibilidad de la transmitancia | 0.5% |
| Calibración manual | Sí |
| Estándar de referencia de precisión incluido | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y facilidad de uso | Sí |
| Diseñado de acuerdo con normas internacionales de ensayo, entre ellas la norma ASTM D1003 y la norma ISO 7686 | |
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































