Benchtop Densimeter – Τεχνικές προδιαγραφές:
| Μοντέλο | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Η πιο πρόσφατη τεχνολογία της Microchip | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύρος μέτρησης | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Ανάλυση οθόνης | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος προγραμματισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Automatic Sample Detection Program | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Εύκολη πλοήγηση στο μενού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Ακρίβεια | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Επαναληψιμότητα | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Εύρος θερμοκρασίας | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperature Compensation | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ενσωματωμένη μνήμη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απρόσκοπτη σύνδεση με υπολογιστή & λογισμικό υπολογιστή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύχρηστη εφαρμογή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος χειρισμός δειγμάτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εύκολος προγραμματισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υψηλή ακρίβεια και υψηλή πιστότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αξιόπιστη απόδοση και μακροζωία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τάση | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz |
| Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Desktop Density Meter – Περιλαμβάνονται τα εξής:
- Advanced Desktop Densimeter
- Αξεσουάρ
- Πιστοποιητικό ποιότητας
- Προσεκτικά βαθμονομημένο
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Επέκταση εγγύησης
- Δια βίου υποστήριξη
Ενημερωθείτε τώρα για τα προϊόντα, τις τιμές, την τεχνική υποστήριξη και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.
Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει σύντομα στο ερώτημά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.









































