Dlúisiméadar barrbinse – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhaill | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Raon tomhais | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Taifeach an Taispeántais | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tomhas Dlúis Gairmiúil Láithreach | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ríomhchlárú so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Clár um Bhrath Uathoibríoch Samplaí | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Córas Soláthair Samhail | Córas Uathoibríoch um Shamplaí a Chothú & Córas Liathróide Samplach Láimhe | Córas Uathoibríoch um Shamplaí a Chothú & Córas Liathróide Samplach Láimhe | Córas Uathoibríoch um Shamplaí a Chothú & Córas Liathróide Samplach Láimhe | Córas Uathoibríoch um Shamplaí a Chothú & Córas Liathróide Samplach Láimhe |
| Nascleanúint Chlár Rochtanaí | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Aonaid Tomhais Dlúis | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Dlús Sonrach | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Dlús Sonrach | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Dlús Sonrach | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Dlús Sonrach |
| Cruinneas | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Athdhéinmhíneacht | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Raon teochta | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Cruinneas Teochta | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Cúiteamh Teochta | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cuimhne Chomhtháite | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Monatóireacht ar Shamplaí Ceamara & Físe Ardtaifigh | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Aislinghnéascacht PC & Bogearraí PC | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Feidhmchlár so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil Samplaí Éasca le hÚsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ríomhchlárú so-úsáidte | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch le haghaidh Oibriú le Lámh Amháin | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta | Tá | Tá | Tá | Tá |
Méadar Dlúis Deisce – Míreanna san áireamh:
- Dianaiméadar Ardleibhéil Deisce
- Gabhálais
- Teastas Cáilíochta
- Calabráilte go cúramach
- Teastas Calabrúcháin
- Treoir úsáideora
- Barántas Síne
- Tacaíocht ar feadh an tsaoil
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.









































