Haze Meter QPI-HM8000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM8000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí |
| Open Sample Area | Sí |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Sí |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Sí |
| Measuring Range Light-Transmittance | 0 - 100% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute Haze 30.1% - 99.0% Relative Haze |
| Accuracy Light-Transmittance | 0.1% |
| Accuracy Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Repeatability Light-Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Fuentes de luz | C Light Source A Light Source |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Included Accuracy Reference Standard | Sí |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Sí |
| Conectividad fluida con el ordenador y software para ordenador | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y rendimiento fiable | Sí |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Medidor de turbidez
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM6000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM6000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Pantalla digital de gran tamaño | Sí |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Sí |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Sí |
| 2 Large Digital Displays present simultaneous Haze & Light-Transmittance & Turbidity & Clarity | Sí |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100.0% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolute Haze 30.1 - 99% Relative Haze |
| Accuracy Transmittance | ≤ 1% |
| Accuracy Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Fuentes de luz | C Light Source A Light Source |
| Accuracy Reference Standard | Sí |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Sí |
| Conectividad fluida con el ordenador y software para ordenador | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y facilidad de uso | Sí |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Medidor de turbidez
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM5000 – Características técnicas:
| Modelo | QPI-HM5000 |
|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Sí |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Sí |
| Large LCD Display simultaneously presents Haze & Turbidity & Clarity & Light-Transmittance | Sí |
| Manual Calibration | Sí |
| Measuring Range Haze | 0 - 30% |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100% |
| Accuracy Haze | 0.5% |
| Accuracy Transmittance | 1.5% |
| Repeatability Haze | 0.2% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Manual Calibration | Sí |
| Included Accuracy Reference Standard | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y facilidad de uso | Sí |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































