Moffeloven - Specificaties:
| Model | Temperatuurbereik | Afmetingen van de kamer | Spanning | Vermogen |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500 °C - 1000 °C | 2 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500 °C - 1000 °C | 4 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500 °C - 1000 °C | 7 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF4800 | 500 °C - 1000 °C | 16 L | 460 VAC/480 VAC 60 Hz / 380 VAC 50 Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500 °C - 1000 °C | 28 L | 460 VAC/480 VAC 60 Hz / 380 VAC 50 Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500 °C - 1200 °C | 2 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500 °C - 1200 °C | 4 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF8800 | 500 °C - 1200 °C | 7 L | 110 V wisselstroom, 60 Hz / 220 V wisselstroom, 50 Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500 °C - 1200 °C | 16 L | 460 VAC/480 VAC 60 Hz / 380 VAC 50 Hz | 10 kW |
| QPI-MKF10800 | 500 °C - 1200 °C | 28 L | 460 VAC/480 VAC 60 Hz / 380 VAC 50 Hz | 12 kW |
| Geavanceerde kamer van vuurvaste stenen | Optioneel | |||
| Geavanceerde kamer van keramische vezels | Optioneel | |||
| Ontworpen volgens erkende internationale normen | ||||
Laboratoriumoven voor hoge temperaturen – Meegeleverde onderdelen:
- Automatische laboratorium-muffeloven
- Accessoires
- Kwaliteitscertificaat
- Zorgvuldig gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Gebruikershandleiding
- Uitgebreide garantie
Vraag nu informatie aan over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze vestigingen in de VS, Australië of het Verenigd Koninkrijk.








































