Méadar Ceó QPI-HM8000 – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-HM8000 |
|---|---|
| An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhaill | Tá |
| Limistéar Samplach Oscailte | Tá |
| Tomhas comhuaineach ar Scamall (H) & ar Thraschur (T) | Tá |
| Tomhas Comhthreomhar & Tréscaoileacht Speictreach | Tá |
| Tomhas Raoin Tarchurthachta Solais | 0 - 100% |
| Tomhas Ceo Raoin | 0 - 99.9% 0 - 30-% Ceo Iomlán 30.1% - 99.0% Ceochoireachas Coibhneasta |
| Cruinneas-Tarchuradóireacht sholais | 0.1% |
| Ceo Cruinnis | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Athdhéinitheacht Tarchurthachta Solais | 0.5% |
| Ceo In-athdhéanta | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Foinsí Solais | C Foinse Solais Foinse Solais |
| Tonnfhad Tomhais | 400nm - 700nm |
| Tomhas Láithreach ar Scamall, ar Thras-thoirchtheacht an tSolais agus ar Scamallacht | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch | Tá |
| Caighdeán Tagartha Cruinnis San Áireamh | Tá |
| Calafort USB chun tiomántán USB iniompartha a nascadh | Tá |
| Aislinghnéascacht PC & Bogearraí PC | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch & Feidhmíocht Iontaofa | Tá |
| Innealtóirithe i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta, lena n-áirítear ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Méadar Ceo
Méadar Ceó le Foinse Solais C
Múnla QPI-HM6000
ASTM D1003
Méadar Ceo QPI-HM6000 – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-HM6000 |
|---|---|
| An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua | Tá |
| Taispeáint Mhór Dhigiteach | Tá |
| Tomhas comhuaineach ar Scamallán & ar Thras-tarchur | Tá |
| Tomhas comhuaineach ar an tSoiléireacht, an Turbaideacht & an Tarchur | Tá |
| Léiríonn 2 Thaispeáint Dhigiteacha Mhóra Ceo, Treocht an tSolais, Turbidíocht agus Glaineacht ag an am céanna. | Tá |
| Tomhas Tarchurthachta an Raoin | 0 - 100.0% |
| Tomhas Ceo Raoin | 0 - 99.0% 0 - 30% Ceo Iomlán 30.1 - 99% Ceochoireachas Coibhneasta |
| Cruinneas Tarchurthacht | ≤ 1% |
| Ceo Cruinnis | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Athdhéantacht Tarchurthacht | 0.5% |
| Ceo In-athdhéanta | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Foinsí Solais | C Foinse Solais Foinse Solais |
| Caighdeán Tagartha Cruinnis | Tá |
| Calafort USB chun tiomántán USB iniompartha a nascadh | Tá |
| Aislinghnéascacht PC & Bogearraí PC | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch & Feidhmchlár So-úsáidte | Tá |
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta, lena n-áirítear ASTM D1003 agus ISO 7686. | |
Méadar Ceo
Méadar Ceó le Foinse Solais C
Múnla QPI-HM5000
ASTM D1003
Méadar Ceó QPI-HM5000 – Sonraíochtaí:
| Múnla | QPI-HM5000 |
|---|---|
| An Teicneolaíocht Mhicrishlise is Nua | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá |
| Tomhas comhuaineach ar Scamallán & ar Thras-tarchur | Tá |
| Tomhas comhuaineach ar an tSoiléireacht, an Turbaideacht & an Tarchur | Tá |
| Taispeánann Taispeántas Mór LCD Ceo & Turraing & Glaine & Tréscaoileadh Solais ag an am céanna. | Tá |
| Calabrú Láimhe | Tá |
| Tomhas Ceo Raoin | 0 - 30% |
| Tomhas Tarchurthachta an Raoin | 0 - 100% |
| Ceo Cruinnis | 0.5% |
| Cruinneas Tarchurthacht | 1.5% |
| Ceo In-athdhéanta | 0.2% |
| Athdhéantacht Tarchurthacht | 0.5% |
| Calabrú Láimhe | Tá |
| Caighdeán Tagartha Cruinnis San Áireamh | Tá |
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá |
| Dearadh Eirgeanamaíoch & Feidhmchlár So-úsáidte | Tá |
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta, lena n-áirítear ASTM D1003 agus ISO 7686. | |
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.








































