Cur síos ar an Táirge:
Tionscal Táirgí Qualtech Athraoméadar Láimhe is cruinn Uirlis Tomhais Innéacs Athraonta a thomhas Innéacs athraonta, an Luach Brix, an Ábhar salainn samplaí leachta i do shaotharlann agus ar an mbealach.
An gairmí seo Athraoméadar Láimhe Tá sé innealtóirithe chun an Innéacs athraonta, an Luach Brix agus an Tiúchan Salainn de réimse leathan de shamplaí leachta, lena n-áirítear uisce, deochanna, táirgí bia, cosmaidí, táirgí cógaisíochta, ceimiceáin agus samplaí gaolmhara.
Tomhais láithreach tiúchan na gcomhábhar i do shamplaí, lena n-áirítear tiúchan an siúcra, chun cáilíocht do tháirgí, stádas aibiúcháin na dtorthaí agus go leor eile a chinneadh.
An gairmí seo Athraoméadar Láimhe Is gléas réimse optúil é atá so-úsáidte, éadrom agus éasca le hiompar leat, agus é comhcheangailte le dearadh eirgeanamaíoch agus iontaofa chun cruinneas ard, mionchruinneas ard, feidhmíocht iontaofa, fad saoil agus go leor eile a chinntiú.
Tá an Frithchraobhán Láimhe seo deartha agus innealtóirithe i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta.
Athraomhéadar Láimhe - Gnéithe:
- An Teicneolaíocht is Nua
- Tomhas Samplaí Láithreach
- Tomhas Ardleibhéil ar Innéacs Athraonta
- Tomhas Ardleibhéil ar Luach Brix
- Tomhas Ardleibhéil ar Thiúchan Salainn
- Teastaíonn an-bheagán sampla
- Feidhmchlár so-úsáidte
- Láimhseáil Samplaí Éasca le hÚsáid
- Deartha do shaotharlanna agus don bheatha laethúil
- Ardchruinneas & Ardchruinneas
- Dearadh Eirgeanamaíoch
- Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht
- Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta
Athraoméadar Láimhe – Sonraíochtaí:
| Iarratas | Múnla | Raon tomhais | Íosmhéid luacha |
|---|---|---|---|
| Tomhas Luach Brix | Céim 110 de Cháilíocht Iomlán na Páistí | 0% - 5% | 0.10% |
| Céim 120 de Cháilíocht Saoil Ardchaighdeáin | 0% - 10% | 0.10% | |
| Cúpla Piolla Iarann 130 | 0% - 18% | 0.10% | |
| Cúpla focal faoi chúrsaí caighdeánacha | 0% - 20% | 0.10% | |
| Cúpla Práis Iarann-phlátaithe 150 | 0% - 32% | 0.20% | |
| Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 0% - 50% | 0.50% | |
| QPI-HR170 | 0% - 60% | 0.50% | |
| Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 28% - 62% | 0.20% | |
| Céim 190 | 45% - 82% | 0.50% | |
| Cúpla Práis Iarann-ghalbhach 200 | 58% - 92% | 0.20% | |
| Cúpla Práis Iarann-chróimiamach | 0% - 80% | 0.50% | |
| QPI-HR220 | 0% - 90% | 0.50% | |
| Tomhas an mhil | Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 58% - 92% Brix 38 oBe - 43 oBe 12% - 27% Uisce | 0.5% Brix 0.5 oBe 1% |
| Tomhas Tiúchan Salainn | Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 0‰ - 1000‰ 1,000 - 1.070 | 1‰ 0.005 |
| Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 0% -28% | 0.20% | |
| Cúpla Póca In-inséidte 260 | 0% -35% | 0.50% | |
| Cúpla Póca Idirnáisiúnta | 0 PPT - 40 PPT | 1‰ | |
| Cúpla Próiseálaí Ilchrísteach 2.8 GHz | 0‰ - 100‰ 1.000 - 1.070 0% - 10% | 1‰ 0.005 0.10% | |
| QPI-HR290 | 0% - 28% | 0.20% | |
| Cianphéil-tionscnamh Daonna 300 | 0% - 32% | 0.20% | |
| Tomhas Samplaí Láithreach | Tá | ||
| Feidhmchlár so-úsáidte | Tá | ||
| Láimhseáil Samplaí Éasca le hÚsáid | Tá | ||
| Ardchruinneas & Ard-chirtíocht | Tá | ||
| Déanta as Ábhair Ardchaighdeáin | Tá | ||
| Dearadh Eirgeanamaíoch | Tá | ||
| Fheidhmíocht Iontaofa & Marthanacht | Tá | ||
| Meáchan | 180g | ||
| Innealtóireacht i gcomhréir le caighdeáin tástála idirnáisiúnta | |||
Athraoméadar Láimhe – Míreanna san áireamh:
- Athraoméadar Gairmiúil Láimhe
- Gabhálais
- Bosca Iompair Álainn
- Teastas Cáilíochta
- Calabráilte go cúramach
- Treoir úsáideora
- Barántas Síne
- Tacaíocht ar feadh an tsaoil
Faigh eolas anois ar tháirgí, ar phraghsáil, ar thacaíocht theicniúil agus ar sheirbhísí gairmiúla.
Freagróidh duine dár saineolaithe do d'fhiosrúchán go luath. Nó, déan teagmháil linn trí shonraí na cuideachta sna Stáit Aontaithe, san Astráil nó sa Ríocht Aontaithe.








































